Sverige - San Marino
Grupp E | S | V | O | F | + | - | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nederländerna | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
Moldavien | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Sverige | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Finland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ungern | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
San Marino | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
07/09/2010 | Sverige | - | San Marino |
07/09/2010 | Nederländerna | - | Finland |
07/09/2010 | Ungern | - | Moldavien |
Kommentarer
Trackback